Software hostel, comparat onest
Alegerea unui software hostel se reduce la trei întrebări: înțelege paturi și dormitoare (nu doar camere), gestionează partea legală a sosirii (verificare acte, înregistrarea oaspeților), și cât costă cu adevărat la dimensiunea ta? Tabelul de mai jos pune fiecare unealtă comparată pe un singur ecran — ce este, prețul ei public cu sursă, și cui i se potrivește cu adevărat. Unde un furnizor nu publică prețuri, celula spune asta; nimic de aici nu e estimat. Fiecare rând trimite către o comparație completă și onestă — inclusiv unde câștigă cealaltă unealtă.
Prețuri verificate la 2026-08-11
| Unealtă | Ce este | Preț public | Cel mai potrivit pentru | |
|---|---|---|---|---|
| EZ2Stay | pachet complet receptionless pentru hostel — channel manager și PMS incluse, check-in cu act + selfie, coduri pentru lacăte inteligente, curățenie per dormitor | de la €1,49/pat/lună (Basic, ≤50 paturi); minime lunare €29 (1–20 paturi), €49 (21–50), €99 (51+) | hosteluri pe dormitoare și sejururi pe pat (8–200 paturi) care vor zero recepție | Vezi prețurile |
| Cloudbeds | PMS complet de hotel, cu channel manager și booking engine propriu | pe bază de ofertă; agregatoarele raportează un preț de intrare ≈$108+/lună pentru proprietăți mici | hoteluri și proprietăți mixte cameră/dormitor care vor unelte de nivel hotelier | Comparație completă |
| Chekin | strat de check-in online și raportare legală pentru apartamente de închiriat și hoteluri | de la €5/proprietate/lună (€4 anual), minim 3 proprietăți, module plătite suplimentar | administratori de cazări de vacanță cu mai multe proprietăți care au nevoie doar de stratul de conformitate | Comparație completă |
| Little Hotelier | PMS all-in-one + channel manager pentru proprietăți mici pe camere | $39/lună + 1% comision pe rezervare (Basics); ~$109/lună (Pro) | B&B-uri și pensiuni mici sub aproximativ 10 camere, fără dormitoare | Comparație completă |
| Mews | PMS cloud enterprise axat pe automatizarea plăților și API-uri deschise | ofertă personalizată; agregatoarele raportează un preț de intrare ≈€300/lună | lanțuri și grupuri enterprise cu echipă de implementare | Comparație completă |
| Duve | platformă de experiență a oaspetelui: check-in, aplicație pentru oaspeți, upsell-uri | $6–10/cameră/lună în funcție de nivel; minime de cont $120–200/lună | hoteluri care își îmbunătățesc recepția cu personal, nu o elimină | Comparație completă |
| Sirvoy | sistem de rezervări și PMS pentru buget redus: rezervări, calendar, channel manager | $15/lună (Starter) până la $54/lună (Pro), crește cu numărul de camere | buget minim absolut, nevoi doar de rezervări | Comparație completă |
| Canary | suită de experiență a oaspetelui pentru hoteluri: check-in mobil, upsell-uri, mesagerie AI | prețuri nepublicate — ofertă per proprietate | hoteluri din SUA/globale care standardizează experiența oaspetelui pe o recepție cu personal | Comparație completă |
| Civitfun | check-in/checkout digital + conformitate legală, cel mai puternic în Spania | prețuri nepublicate — pe bază de ofertă | hoteluri din Spania care au nevoie doar de stratul legal de check-in | Comparație completă |
Întrebări frecvente despre EZ2Stay pentru hosteluri
Care software hostel e cel mai ieftin?
Doar pentru rezervări, prețul de intrare de $15/lună al Sirvoy e cel mai mic preț publicat. Pentru administrarea unui hostel întreg — rezervări, check-in legal, coduri de acces, curățenie — pachetul complet EZ2Stay la €1,49/pat/lună cu minim €29 e cel mai mic preț publicat pentru un pachet complet: un hostel de 20 de paturi plătește €29/lună. Uneltele pe bază de ofertă (Cloudbeds, Mews, Canary, Civitfun) nu publică niciun preț de comparat.
Am nevoie de un PMS separat, o unealtă de check-in și un channel manager?
Nu neapărat. Uneltele punctuale precum Chekin, Canary sau Civitfun gestionează doar stratul de check-in, deci le combini cu un PMS și un channel manager. Pachetele complete — EZ2Stay pentru hosteluri pe dormitoare, Cloudbeds sau Little Hotelier pentru proprietăți pe camere — acoperă stratul de rezervări și operațiunile într-un singur abonament.
Cum gestionează aceste unelte înregistrarea legală a oaspeților?
Foarte diferit, și contează pe țară. Chekin și Civitfun sunt cele mai puternice azi pe raportarea către poliție în mai multe țări. Exportul registrului de oaspeți pentru România al EZ2Stay (HG 237/2001) e Live, cu celelalte țări colectând deja datele necesare, iar depunerea automată e pe roadmap. PMS-urile clasice lasă în mare parte raportarea legală pe seama integrărilor. În Italia, reține că nicio unealtă la distanță, singură, nu satisface verificarea în persoană pe care legea o cere în prezent.