Vergleich
Hostel-Software im ehrlichen Vergleich
Wie wählt man Hostel-Software aus?
Bei der Wahl einer Hostel-Software kommt es auf drei Fragen an: Versteht sie Betten und Mehrbettzimmer (nicht nur Zimmer), deckt sie die rechtliche Seite der Ankunft ab (Ausweisprüfung, Gästemeldung), und was kostet sie in Ihrer Größe wirklich? Die Tabelle unten zeigt jedes Tool, das wir vergleichen, auf einem Bildschirm – was es ist, sein öffentlicher Preis mit Quelle und für wen es tatsächlich passt. Wo ein Anbieter keine Preise veröffentlicht, steht das in der Zelle; nichts hier ist geschätzt. Jede Zeile verweist auf einen ausführlichen, ehrlichen Vergleich – auch dort, wo das andere Tool gewinnt.
Alle Tools auf einen Blick
| Tool | Was es ist | Öffentlicher Preis | Am besten für | Details |
|---|---|---|---|---|
| EZ2Stay | komplettes Hostel-Paket ohne Rezeption – Channel Manager und PMS inklusive, Check-in mit Ausweis und Selfie, Smart-Lock-Codes, Reinigung pro Mehrbettzimmer | ab 1,49 € pro Bett und Monat (Basic, ≤50 Betten); Monatsminimum 29,80 € (1–20 Betten, abgerechnet als 20 Betten) bzw. 49,17 € (21–33 Betten, abgerechnet als 33 Betten) | Hostels mit Mehrbettzimmern und bettenbasierte Unterkünfte (8–200 Betten), die ganz ohne Rezeption arbeiten wollen | Preise ansehen: EZ2Stay |
| Cloudbeds | vollwertiges Hotel-PMS mit eigenem Channel Manager und Booking Engine | auf Anfrage; laut Vergleichsportalen Einstieg ab rund 108 $ pro Monat für kleine Häuser | Hotels und Häuser mit Zimmern und Mehrbettzimmern, die Werkzeuge auf Hotelniveau wollen | Ausführlicher Vergleich: Cloudbeds |
| Chekin | Online-Check-in und Meldeebene für Ferienunterkünfte und Hotels | ab 5 € pro Standort und Monat (4 € bei jährlicher Zahlung), Minimum 3 Standorte, zuzüglich kostenpflichtiger Module | Verwalter mehrerer Ferienunterkünfte, die nur die Compliance-Ebene brauchen | Ausführlicher Vergleich: Chekin |
| Little Hotelier | Komplettlösung aus PMS und Channel Manager für kleine zimmerbasierte Häuser | 39 $ pro Monat + 1 % Buchungsgebühr (Basics); ca. 109 $ pro Monat (Pro) | B&Bs und kleine Gasthöfe mit unter etwa 10 Zimmern, ohne Mehrbettzimmer | Ausführlicher Vergleich: Little Hotelier |
| Mews | Enterprise-Cloud-PMS mit Schwerpunkt auf Zahlungsautomatisierung und offenen APIs | individuelles Angebot; laut Vergleichsportalen Einstieg ab rund 300 € pro Monat | Ketten und Konzerne mit eigenem Einführungsteam | Ausführlicher Vergleich: Mews |
| Duve | Plattform für das Gästeerlebnis: Check-in, Gäste-App, Upsells | 6–10 $ pro Zimmer und Monat je nach Stufe; Mindestbeträge pro Konto 120–200 $ pro Monat | Hotels, die eine besetzte Rezeption verbessern, statt sie abzuschaffen | Ausführlicher Vergleich: Duve |
| Sirvoy | günstiges Buchungssystem und PMS: Reservierungen, Kalender, Channel Manager | 15 $ pro Monat (Starter) bis 54 $ pro Monat (Pro), steigt mit der Zimmerzahl | kleinstes Budget, nur Buchungen | Ausführlicher Vergleich: Sirvoy |
| Canary | Suite für das Gästeerlebnis in Hotels: mobiler Check-in, Upsells, KI-Messaging | Preise nicht öffentlich – Angebot pro Standort | Hotels in den USA und weltweit, die das Gästeerlebnis an einer besetzten Rezeption vereinheitlichen | Ausführlicher Vergleich: Canary |
| Civitfun | digitaler Check-in und Check-out mit rechtlicher Compliance, am stärksten in Spanien | Preise nicht öffentlich – auf Anfrage | Hotels in Spanien, die nur die rechtliche Check-in-Ebene brauchen | Ausführlicher Vergleich: Civitfun |
FAQ
Hostel-Software vergleichen: häufige Fragen
Welche Hostel-Software ist am günstigsten?
Nur für Buchungen ist der Einstieg von Sirvoy mit 15 $ pro Monat der niedrigste veröffentlichte Preis unter den Tools auf dieser Seite. Um ein ganzes Hostel zu betreiben – Buchungen, rechtlicher Check-in, Zugangscodes, Reinigung –, veröffentlicht EZ2Stay, unser eigenes Produkt, 1,49 € pro Bett und Monat bei einem Monatsminimum von 29,80 €: Ein Hostel mit 20 Betten zahlt 29,80 € pro Monat. Tools auf Anfrage (Cloudbeds, Mews, Canary, Civitfun) veröffentlichen keinen Preis, der sich vergleichen ließe.
Brauche ich ein separates PMS, ein Check-in-Tool und einen Channel Manager?
Nicht unbedingt. Spezialisierte Tools wie Chekin, Canary oder Civitfun decken nur die Check-in-Ebene ab, sodass Sie sie auf ein PMS und einen Channel Manager aufsetzen. Komplettpakete – EZ2Stay für Hostels mit Mehrbettzimmern, Cloudbeds oder Little Hotelier für zimmerbasierte Häuser – decken Buchungsebene und Betrieb in einem Abonnement ab.
Wie gehen diese Tools mit der gesetzlichen Gästemeldung um?
Sehr unterschiedlich, und es hängt vom Land ab. Chekin und Civitfun sind heute bei der Meldung an die Polizei in mehreren Ländern am stärksten. Der Export des rumänischen Gästeregisters (HG 237/2001) ist bei EZ2Stay live; in anderen Ländern werden die erforderlichen Daten bereits erhoben, die automatisierte Meldung steht auf der Roadmap. Klassische PMS überlassen die gesetzliche Meldung meist Integrationen. Beachten Sie: In Italien erfüllt kein Remote-Tool allein die persönliche Prüfung, die das Gesetz derzeit verlangt.
Geschlossene Beta
Ankünfte ohne Rezeption abwickeln
Wir nehmen Hostels auf Einladung auf. Preise ab 1,49 €/Bett/Monat (29,80 €/Monat Minimum für 1–20 Betten), 14 Tage Testphase ohne Karte, live in 1–2 Wochen.