Comparar
Software para hostels, comparado com honestidade
Como escolher software para hostels?
Escolher software para hostels resume-se a três perguntas: percebe de camas e dormitórios (e não só de quartos)? Resolve a parte legal da chegada (verificação de identidade, registo de hóspedes)? E quanto custa realmente para a sua dimensão? A tabela abaixo reúne num só ecrã todas as ferramentas que comparamos: o que é cada uma, o seu preço público com fonte e para quem serve de facto. Quando um fornecedor não publica preços, a célula di-lo; nada aqui é estimado. Cada linha remete para uma comparação completa e honesta, incluindo os pontos em que a outra ferramenta é melhor.
Todas as ferramentas num só ecrã
| Ferramenta | O que é | Preço público | Ideal para | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| EZ2Stay | pacote completo sem receção para hostels: channel manager e PMS incluídos, check-in com documento de identificação e selfie, códigos de fechadura inteligente, limpeza por dormitório | desde 1,49 €/cama/mês (Basic, ≤50 camas); mínimo mensal de 29,80 € (1–20 camas, faturadas como 20 camas) ou 49,17 € (21–33 camas, faturadas como 33 camas) | hostels com dormitórios e alojamentos por cama (8–200 camas) que querem funcionar sem receção | Ver preços: EZ2Stay |
| Cloudbeds | PMS hoteleiro completo, com channel manager e motor de reservas próprios | sob orçamento; os agregadores indicam uma entrada de ≈108 US$/mês ou mais para propriedades pequenas | hotéis e alojamentos mistos de quartos e dormitórios que querem ferramentas de nível hoteleiro | Comparação completa: Cloudbeds |
| Chekin | camada de check-in online e de comunicação legal para arrendamentos de curta duração e hotéis | desde 5 €/propriedade/mês (4 € no plano anual), mínimo de 3 propriedades, mais módulos pagos | gestores de várias propriedades de arrendamento de férias que só precisam da camada de conformidade | Comparação completa: Chekin |
| Little Hotelier | PMS e channel manager tudo-em-um para pequenos alojamentos de quartos | 39 US$/mês + 1% de taxa de reserva (Basics); ~109 US$/mês (Pro) | B&B e pequenas hospedarias com menos de cerca de 10 quartos, sem dormitórios | Comparação completa: Little Hotelier |
| Mews | PMS na cloud para grandes empresas, centrado na automatização de pagamentos e em APIs abertas | orçamento à medida; os agregadores indicam uma entrada de ≈300 €/mês | cadeias e grupos empresariais com equipa de implementação | Comparação completa: Mews |
| Duve | plataforma de experiência do hóspede: check-in, aplicação do hóspede, upsells | 6–10 US$/quarto/mês consoante o nível; mínimos por conta de 120–200 US$/mês | hotéis que querem melhorar uma receção com pessoal, sem a eliminar | Comparação completa: Duve |
| Sirvoy | sistema de reservas e PMS económico: reservas, calendário, channel manager | 15 US$/mês (Starter) a 54 US$/mês (Pro), consoante o número de quartos | orçamento mínimo absoluto, necessidades apenas de reservas | Comparação completa: Sirvoy |
| Canary | plataforma de experiência do hóspede para hotéis: check-in móvel, upsells, mensagens com IA | preço não público: orçamento por propriedade | hotéis dos EUA e de todo o mundo que uniformizam a experiência do hóspede com uma receção atendida | Comparação completa: Canary |
| Civitfun | check-in/check-out digital e conformidade legal, mais forte em Espanha | preço não público: sob orçamento | hotéis em Espanha que só precisam da camada legal de check-in | Comparação completa: Civitfun |
FAQ
Comparar software para hostels: perguntas frequentes
Qual é o software para hostels mais barato?
Só para reservas, a entrada de 15 US$/mês do Sirvoy é o preço publicado mais baixo entre as ferramentas desta página. Para gerir um hostel inteiro (reservas, check-in legal, códigos de acesso, limpeza), o EZ2Stay, o nosso próprio produto, publica 1,49 €/cama/mês com um mínimo mensal de 29,80 €: um hostel de 20 camas paga 29,80 €/mês. As ferramentas sob orçamento (Cloudbeds, Mews, Canary, Civitfun) não publicam preço que se possa comparar.
Preciso de um PMS, de uma ferramenta de check-in e de um channel manager separados?
Não necessariamente. Ferramentas pontuais como Chekin, Canary ou Civitfun tratam apenas da camada de check-in, por isso empilham-se sobre um PMS e um channel manager. Os pacotes completos (EZ2Stay para hostels com dormitórios, Cloudbeds ou Little Hotelier para alojamentos de quartos) cobrem a camada de reservas e as operações numa só subscrição.
Como tratam estas ferramentas o registo legal de hóspedes?
De formas muito diferentes, e isso importa consoante o país. Chekin e Civitfun são hoje os mais fortes na comunicação às autoridades policiais em vários países. A exportação do registo de hóspedes da Roménia (HG 237/2001) do EZ2Stay está ativa; nos restantes países, a recolha dos dados exigidos já funciona e o envio automático está no roadmap. Os PMS clássicos deixam sobretudo a comunicação legal para integrações. Em Itália, note-se que nenhuma ferramenta remota, por si só, cumpre a verificação presencial que a lei exige atualmente.
Beta fechado
Faça as chegadas sem receção
Aceitamos hostels por convite. Preços por cama a partir de 1,49 €/cama/mês (mínimo de 29,80 €/mês para 1–20 camas), teste de 14 dias sem cartão, a funcionar em 1–2 semanas.